Folheto






























Melhores Oportunidades
| Produto | Preço | Porquê vale a pena |
|---|---|---|
| Batata-doce (pág. 2) | 1,49 €/kg | Novo mínimo nesta cadeia; desceu de 2,49 €/kg |
| Frango Inteiro Sem Miúdos (pág. 17) | 2,49 €/kg | Só de sexta a domingo; abaixo do preço corrente das pernas de frango |
| CEVÊR Vinho Reserva DOC Tinto/Branco 750 ml (pág. 9) | 3,49 € | Desceu de 5,99 €; o Lidl pede 5,49 € por um Douro DOC |
| GRESSO Leite Meio-gordo 1 L (pág. 30) | 0,85 € | A partir de sexta; abaixo dos 0,89 €/L a que o leite costuma descer |
| PAPA FIGOS Vinho Tinto DOC Douro 750 ml (pág. 8) | 5,99 € | Nunca esteve tão barato; o mínimo anterior eram 6,35 € |
| FIDALGO DOS PERDIGÕES Vinho Regional 750 ml (pág. 9) | 2,19 € | Repete o valor da semana passada, o mais baixo até agora |
| DELTA Café Moído Lote Chávena 250 g (pág. 7) | 3,99 € | Volta ao mínimo habitual deste lote, 15,96 €/kg |
| A+ Detergente e Amaciador Líquido 100 + 100 doses (pág. 1) | 9,99 € | 0,05 €/dose, contra 0,09 €/dose em agosto; os -71 % são sobre PVPR |
👋 Queres poupar mais?
👉 Ver outros folhetos ALDI
O folheto acima é da responsabilidade da marca. Fonte oficial.





