Folheto
















































Melhores Oportunidades
| Produto | Preço | Porquê vale a pena |
|---|---|---|
| Batata Branca/Roxa Categoria II Emb. 10 kg (pág. 5) | 4,49 € (0,45 €/kg) | Maior poupança percentual da despensa desta semana (-25%); aguenta semanas fora do frigorífico |
| Nectarina Categoria II (pág. 4) | 2,49 €/kg | Abaixo do intervalo 2,59 a 3,49 €/kg observado nas últimas semanas |
| Couve-Lombarda Programa Origens (pág. 5) | 0,99 €/kg | Desce dos 1,69 €/kg riscados no folheto (-41%), a maior descida da secção de hortícolas |
| Pimentão Padrão (pág. 5) | 1,29 € (emb. 250 g) | Desce dos 1,99 € riscados no folheto, -35% |
| Melão Branco/Verde (pág. 4) | 0,79 €/kg | Sem registo suficiente para comparar com semanas anteriores |
Leitura da semana
Fruta e legumes concentram as descidas mais consistentes da semana, com a batata a render a maior poupança percentual e a couve-lombarda a cair 41%. A peixaria fica mais parada: o robalo de viveiro repete perto do topo do intervalo observado, sem a folga da semana passada. A nectarina, por sua vez, desce abaixo do que se via nas últimas semanas.
👋 Queres poupar mais?
👉 Ver outros folhetos Intermarché
O folheto acima é da responsabilidade da marca. Fonte oficial.





