Folheto






































Melhores Oportunidades
| Produto | Preço | Porquê vale a pena |
|---|---|---|
| Vinha das Figueiras Vinho Regional Reserva Tinto/Branco (pág. 10) | 2,49 € | Novo mínimo; abaixo dos 2,74 € da semana de 29 de junho a 5 de julho |
| Camarão Cozido 60/80 Golden Seafood (pág. 1) | 6,99 €/kg | Desconto direto confirmado (-36%); iguala o mínimo do camarão avulso desta cadeia (6,79 €/kg) |
| Batata-doce (pág. 22) | 1,99 €/kg | Desconto direto confirmado; disponível apenas a partir de sexta-feira 14/8 |
| Asas de Frango Hotwings (pág. 4) | 4,99 €/kg | Desconto direto confirmado; desce dos 7,69 €/kg habituais |
| Uva Preta/Branca sem Grainha Nacional 500 g (pág. 1) | 1,95 € | Desconto direto confirmado; 3,90 €/kg, semana toda |
| Laranja 2 kg (pág. 2) | 2,49 € | Desconto direto confirmado; 1,25 €/kg |
| Cogumelos Marron Nacionais 250 g (pág. 2) | 1,35 € | Desconto direto confirmado; 5,40 €/kg, semana toda |
👋 Queres poupar mais?
👉 Ver outros folhetos ALDI
O folheto acima é da responsabilidade da marca. Fonte oficial.





