⚠️ Atenção: este conteúdo já não está atualizado.
👉 Ver novos folhetos Lidl
👉 Ver novos folhetos Lidl
Folheto














































Melhores Oportunidades
| Produto | Preço | Porquê vale a pena |
|---|---|---|
| Melancia com Pouca Semente Nacional (pág. 3) | 0,59 €/kg | Novo mínimo, abaixo do recorde anterior de 0,69 €/kg |
| Entrecosto de Porco Inteiro (pág. 6) | 4,49 €/kg | Redução de 28% sobre o preço de prateleira |
| Lombos de Salmão (pág. 7) | 16,99 €/kg (com Cartão Lidl Plus) | Desce de 21,63 €/kg, redução de 21% |
| OCEAN SEA Lula Limpa 800 g (pág. 7) | 5,49 €/kg (com Cartão Lidl Plus) | Desce de 6,99 €/kg, redução de 21% |
| Peito de Frango Embalagem Familiar (pág. 6) | 5,99 €/kg | Desce de 6,49 €/kg |
| Melão Verde (pág. 3) | 0,69 €/kg | Desce de 0,89 €/kg, redução de 22% |
| Tomahawk de Porco Preto (pág. 6) | 18,99 €/kg | Redução de 28%; stock limitado |
| Curgete Nacional (pág. 3) | 1,25 €/kg | Acima do mínimo de 0,99 €/kg já registado, mas desce 21% face a 1,59 €/kg |
👋 Queres poupar mais?
👉 Ver outros folhetos Lidl
O folheto acima é da responsabilidade da marca. Fonte oficial.





