Folheto










































Melhores Oportunidades
| Produto | Preço | Porquê vale a pena |
|---|---|---|
| Camarão Cozido 40/60 500 g (pág. 8) | 4,79 € (com Cartão Lidl Plus) | Abaixo do intervalo de 4,89 a 5,99 € observado desde setembro; sem cartão, 5,99 € |
| Lombo de Salmão XXL 8×125 g (pág. 8) | 15,99 €/kg | Abaixo dos 16,99 €/kg que se repetiam desde 5 de outubro, o último no folheto anterior |
| Brócolos 500 g (pág. 3) | 1,09 € | Sai a 2,18 €/kg, abaixo dos 2,39 €/kg do ALDI na mesma semana |
| Pepino Nacional (pág. 2) | 1,19 €/kg | Desce de 1,59 €/kg e repete o valor mais baixo das últimas semanas, entre 1,19 e 1,49 € |
| Ocean Sea Lula Limpa 800 g (pág. 25) | 5,99 € | Desce de 6,99 € e iguala os 5,99 € do Intermarché (22 a 28 de outubro); válido até 22 de novembro |
| Tintureira à Posta (pág. 25) | 4,99 €/kg | Desce de 5,99 €/kg; válido até 22 de novembro |
| Gallo Azeite Virgem Extra Gourmet 750 ml (pág. 28) | 4,49 € (com Cartão Lidl Plus) | Sem cartão, 5,99 €. Desconto de 77 % calculado sobre PVPR de 19,99 €; o preço final é que conta |
Descontos que parecem maiores do que são
O azeite Gallo Gourmet aparece com -70 % (5,99 €) e -77 % (4,49 € com Cartão Lidl Plus), calculados sobre um PVPR de 19,99 €. Com cartão, o preço iguala os 4,49 € do Gallo Aveludado de 75 cl no Pingo Doce (23 a 26 de outubro); a percentagem é que não descreve nada. A cerveja Sagres Mini Pack de 15 x 25 cl, a 6,99 € e -57 % sobre um PVPR de 16,39 €, sai a 1,86 €/L, acima dos 1,50 €/L do Sagres Mini de 24 x 25 cl no Intermarché (8,99 €, de 22 a 28 de outubro).
Leitura da semana
Um folheto normal. O peixe e o marisco concentram as descidas a sério, com o camarão cozido abaixo do intervalo anterior e o salmão abaixo dos 16,99 €/kg, enquanto as maiores percentagens da capa (-70 %, -77 %) assentam em PVPR. Parte das promoções das págs. 25 a 27, entre elas a lula e a tintureira, vale até 22 de novembro e não apenas até 1 de novembro.
👋 Queres poupar mais?
👉 Ver outros folhetos Lidl
O folheto acima é da responsabilidade da marca. Fonte oficial.





