Folheto






















































Melhores Oportunidades
| Produto | Preço | Porquê vale a pena |
|---|---|---|
| Tiras de Pota Naturais Congeladas (pág. 4) | 5,99 €/emb. | Repete o mínimo das últimas semanas, 5,99 a 6,99 € no período; congela bem |
| Entrecosto de Porco (pág. 6) | 4,79 €/kg | Desceu de 6,29 €/kg e fica dentro do intervalo 4,29 a 4,99 € observado aqui; grelha ou congela |
| Camarão Cozido 20/30 Pingo Doce (pág. 4) | 11,99 €/kg | Desceu de 14,99 €/kg, congelado |
| Rodelas de Pescada Congeladas (pág. 4) | 5,99 €/emb. | Desceu de 9,99 €/emb., congelado |
| Cavala Fresca (pág. 4) | 2,99 €/kg | Selvagem, desceu de 4,49 €/kg |
| Pargo Mulato Fresco (pág. 4) | 6,49 €/kg | Selvagem, desceu de 8,99 €/kg, sem histórico de comparação |
| Pato com Miúdos Nacional Pingo Doce (pág. 6) | 3,99 €/kg | Desceu de 4,49 €/kg, produção nacional |
Leitura da semana
A peixaria selvagem concentra as descidas mais sólidas da semana, com a cavala e o pargo mulato abaixo dos preços habituais. O congelado acompanha, com as tiras de pota a repetir o valor mais baixo do período e o camarão cozido a descer um quinto. A talho fica mais parada: o entrecosto desce dentro da banda já conhecida, mas a carne de vaca e vitela mantém-se nos preços de sempre.
👋 Queres poupar mais?
👉 Ver outros folhetos Pingo Doce
O folheto acima é da responsabilidade da marca. Fonte oficial.





