Resumo da previsão (17 a 23 agosto):
| Combustível | Variação | Novo preço médio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | ⬆️ +7 cêntimos | 1,957€/L |
| Gasóleo | ⬆️ +10 cêntimos | 2,068€/L |
| GPL | ⬆️ +1 cêntimo | 0,896€/L |
As previsões baseiam-se nas variações de preço divulgadas pela ENSE. Para estimar o novo preço médio, apliquei essa variação ao preço médio atual divulgado pela DGEG.
Evolução do preço médio do gasóleo, gasolina e GPL (DGEG)
Ver dados em tabela (preço médio por mês)
| Mês | Gasóleo simples | Gasolina simples 95 | GPL Auto |
|---|---|---|---|
| fev 2026 | 1,588 € | 1,682 € | 0,855 € |
| mar 2026 | 1,868 € | 1,818 € | 0,892 € |
| abr 2026 | 2,050 € | 1,917 € | 1,018 € |
| mai 2026 | 1,972 € | 1,993 € | 0,981 € |
| jun 2026 | 1,837 € | 1,907 € | 0,931 € |
| jul 2026 | 1,880 € | 1,929 € | 0,897 € |
| ago 2026 | 2,028 € | 1,959 € | 0,888 € |
Histórico das previsões vs. Preço real
Um dos meus compromissos é a transparência. Por isso, mantenho um histórico das últimas 8 semanas, onde podem comparar as minhas previsões com aquilo que realmente aconteceu. Em cada semana, deixo também um link para a previsão original.
| Semana | Previsão gasolina | Previsão gasóleo | Alteração gasolina | Alteração gasóleo |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | -10 | -11 | -10 | -8,5 |
| 03/08/2026 | = | +3 | -1,25 | +2 |
| 27/07/2026 | +4 | +7 | +2 | +6,5 |
| 20/07/2026 | +4 | +8 | +6,5 | +12 |
| 13/07/2026 | +4 | +10 | +2 | +6 |
| 06/07/2026 | +3,5 | +3 | +2 | +2,5 |
| 29/06/2026 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 22/06/2026 | -7 | -8 | -4.25 | -8.5 |
Como faço a previsão do preço dos combustíveis
Para chegar a esta previsão, comparo o preço de referência da semana anterior com o da semana atual, utilizando os dados da ENSE. À quinta-feira, já tenho 90% dos dados disponíveis (9 dos 10 dias úteis), o que me permite fazer uma previsão com alguma precisão. Estas previsões têm uma margem de erro de até 2 cêntimos por litro, e as oscilações recentes têm sido particularmente fortes. Se houver alguma alteração significativa à sexta-feira, atualizo o artigo e coloco uma nota no topo.
Mais informações
A ENSE, entidade responsável pela supervisão do setor energético, baseia os seus dados em análises dos mercados internacionais e da evolução dos preços do petróleo. Os consumidores podem também consultar as previsões de preços médios dos combustíveis na Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), uma fonte oficial e atualizada de dados energéticos em Portugal.




